Szolgáltatások »
Szerződött egészségpénztári partnerek és kedvezményeik
Tudta Ön, hogy az egészségpénztári kártyájával szemüveget és kontaktlencsét is vásárolhat?
Mivel Magyarországon is egyre jobban bővül az önkéntes egészségpénztárak köre, ezért szolgáltatásaink és a kedvezmény rendszerünk kiteljesítésének érdekében számos egészségpénztárral kötöttünk együttműködési szerződést. Ennek köszönhetően tagjaiknak különböző kedvezményeket tudunk üzleteinkben biztosítani a szemüvegkeretek és a kontaktlencsék fogyasztói árából, valamint a szemvizsgálat díjából.
Egészségpénztári engedmények 2012. február 1-től
| Egészségpénztár neve | Szemüvegkeret | Kontaktlencsék | Látásvizsgálat (megrendelés esetén) |
| ADOSZT Egészségpénztár | 20% | 10% |
100% |
| Allianz Egészségpénztár | 15% | 5% |
100% |
| Aranykor Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár | 15% | 5% |
100% |
| AXA Önkéntes Egészségpénztár | 25% | 15% |
100% |
| Budai Egészségpénztár | 15% | 5% |
100% |
| Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár | 25% | 15% |
100% |
| Egészségért Egészségpénztár | 15% | 5% |
100% |
| Életerő Egészségpénztár | 15% | 5% |
100% |
| Generali Önkéntes Kölcsönös Kiegészíto Egészségpénztár | 20% | 10% | 100% |
| Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár | 20% | 10% | 100% |
| IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár | 15% | 5% | 100% |
| K&H Medicina Egészségpénztár | 25% | 15% | 100% |
| Kardirex Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár | 15% | 5% | 100% |
| MKB Egészségpénztár | 25% | 15% | 100% |
| OTP Országos Egészségpénztár | 25% |
15% | 100% |
| Patika Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár | 25% | 15% | 100% |
| Postás Egészségpénztár | 15% | 5% | 100% |
| PRO V1TA Egészségpénztár | 15% | 5% | 100% |
| Questor Egészségpénztár | 15% | 5% | 100% |
| Servus Egészségpénztár | 15% | 5% | 100% |
| Tempo Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár | 25% | 15% | 100% |
| Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár | 25% | 15% | 100% |
| Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár | 25% | 15% | 100% |
| Vitamin Egészségpénztár | 20% | 10% | 100% |
| Wellness Országos Önkéntes Egészségpénztár | 20% | 10% | 100% |



